Ort: ÖRV HSV Königstetten
Datum: 19.03.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
Läufe | Tageswertung | |
Small | ||
Anna Herzog mit Roxanne | A: 16. Platz; J: DIS | k.W. |
Medium | ||
Angelika Brandl mit Malou | A: DIS; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 7. Platz |
Gerald Ortner mit Tox | A: 20. Platz; J: DIS | k.W. |
Angelika Brandl mit Bizkit | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Large |
||
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 34. Platz; J: 15. Platz | 24. Platz |
Clemens Haring mit Xi | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Königstetten
Datum: 18.03.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
Läufe | Tageswertung | |
Small | ||
Anna Herzog mit Roxanne | A: DIS; J: 7. Platz (fehlerfrei) | 13. Platz |
Medium | ||
Gerald Ortner mit Tox | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 5. Platz |
Angelika Brandl mit Malou | A: DIS; J: 12. Platz | 21. Platz |
Angelika Brandl mit Bizkit | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Large |
||
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: DIS; J: 30. Platz | k.W. |
Clemens Haring mit Xi | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Aisttal
Datum: 12.03.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 5
Läufe | Tageswertung | |
LK1 Medium | ||
Siilvia Binder mit Luna | A: 1. Platz; J: 2. Platz | 1. Platz |
ParAgility | ||
Eva-Maria Ortner mit Tox | A: 2. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 2. Platz |
LK3 Small | ||
Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: 2. Platz; J: DIS | 3. Platz |
LK3 Medium |
||
Gerald Ortner mit Tox | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 2. Platz | 1. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 05.03.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 15
Läufe | Tageswertung | Cup-Wertung | |
LK1 Small | |||
Lisa Kirchtag mit Cookie | A: 6. Platz; 4. Platz | 5. Platz | 4. Platz |
Alfred Klausegger mit Daisy | A: DIS; J: DIS | k.W. | 7. Platz |
LK1 Medium | |||
Siilvia Binder mit Luna | A: 5. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 3. Platz | 5. Platz |
LK1 Large |
|||
Elke Stadler mit Hina | A: DIS; J: 5. Platz | 10. Platz | 5. Platz |
Karin Marinkovits mit Tikaani | A: DIS; J: 7. Platz | 12. Platz | 8. Platz |
Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: 4. Platz | 8. Platz | 23. Platz |
Viktoria Pflugbeil mit Leila | 30. Platz | ||
LK2 Medium | |||
Karin Marinkovits mit Unico | A: DIS; J: DIS | k.W. | 10. Platz |
LK2 Large | |||
Elsabeth Rontag mit Zuma | A: DIS; J: DIS | k.W. | 9. Platz |
Oldies Small/Medium | |||
Anna Herzog mit Ayleen | 8. Platz | ||
Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS; J: DIS | k.W. | 12. Platz |
Oldies Intermediate/Large | |||
Bernd Rothaar mit Dean | A: 1. Platz; J: 4. Platz | 2. Platz | 1. Platz |
LK3 Small | |||
Anna Herzog mit Roxanne | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 2. Platz | 2 .Platz |
Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: DIS; J: DIS | k.W. | 7. Platz |
LK3 Medium |
|||
Gerald Ortner mit Tox | A: 4. Platz; J: DIS | 7. Platz | 3. Platz |
LK3 Large | |||
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 5. Platz; J: 8. Platz | 3. Platz | 5. Platz |
Clemens Haring mit Xi | A: 11. Platz; J: DIS | 15. Platz | 12. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 04.03.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 5
Läufe | Tageswertung | |
LK1 Large |
||
Elke Stadler mit Hina | A: 3. Platz; J: DIS | 6. Platz |
Bernd Rothhaar mit Dixx | A: DIS: J: 5. Platz | 8. Platz |
Oldies Small/Medium | ||
Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS; J: DIS | k.W. |
LK3 Medium |
||
Gerald Ortner mit Tox | A: DIS; J: DIS | k.W. |
LK3 Large | ||
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 7. Platz; J: 5. Platz | 4. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 12.02.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 14
Läufe | Tageswertung | |
LK1 Small | ||
Alfred Klausegger mit Daisy | A: 7. Platz; 5. Platz | 6. Platz |
Lisa Kirchtag mit Cookie | A: DIS; J: DIS | k.W. |
LK1 Medium | ||
Siilvia Binder mit Luna | A: 2. Platz; J: 3. Platz | 2. Platz |
LK1 Large |
||
Karin Marinkovits mit Tikaani | A: 3. Platz; J: 9. Platz | 4. Platz |
Elke Stadler mit Hina | A: DIS; J: 8. Platz | 11. Platz |
Stefanie Osterberg mit Sky | A: DIS: J: DIS | k.W. |
LK2 Medium | ||
Karin Marinkovits mit Unico | A: 3. Platz; J: DIS | 4. Platz |
Oldies Small/Medium | ||
Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: 3. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 4. Platz |
Oldies Intermediate/Large | ||
Bernd Rothaar mit Dean | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 3. Platz |
LK3 Small | ||
Anna Herzog mit Roxanne | A: 3. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 5. Platz |
Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: DIS; J: DIS | k.W. |
LK3 Medium |
||
Gerald Ortner mit Tox | A: 4. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 6. Platz |
LK3 Large | ||
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: DIS; J: 4. Platz | 10. Platz |
Clemens Haring mit Xi | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 11.02.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 5
Läufe | Tageswertung | |
LK1 Medium | ||
Siilvia Binder mit Luna | A: 3. Platz; J: DIS | 5. Platz |
LK1 Large |
||
Stefanie Osterberg mit Sky | A: DIS: J: DIS | k.W. |
LK3 Small | ||
Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: 4. Platz; J: 8. Platz | 3. Platz |
LK3 Medium |
||
Gerald Ortner mit Tox | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 07.01.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
Läufe | |
Small | |
Anna Herzog mit Roxanne | A: DIS; J: DIS |
Medium | |
Angelika Brandl mit Bizkit | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei); Finale: DIS |
Gerald Ortner mit Tox | A: 19. Platz; J: DIS |
Angelika Brandl mit Malou | A: DIS; J: DIS |
Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS; J: DIS |
Large | |
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: DIS; J: 13. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 06.01.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
Läufe | Gesamt | |
Mannschaft "Disaster Masters" (S/M) |
A: 4. Platz; J: 3. Platz | 2. Platz |
Angelika Brandl mit Maou | A: DIS; J: 16. Platz (fehlerfrei) | |
Mannschaft "Crazy Chicken" (S/M) |
A: 7. Platz; J: 1. Platz | 5. Platz |
Angelika Brandl mit Bizkit | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 3. Platz (fehlerfrei) | |
Anna Herzog mit Roxanne | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei) | |
Mannschaft "Neue Mannschaft" (S/M) |
A: 21. Platz; J: 16. Platz | 20. Platz |
Gerald Ortner mit Tox | A: 39. Platz: J: 15. Platz (fehlerfrei) | |
Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS: J: DIS | |
Mannschaft "dogs just wanna have fun" (L/I) | A: 16 .Platz; J: 19. Platz | 16. Platz |
Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 45. Platz; J: DIS |