Ort: BASS e.V. (D)
Datum: 31.12.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 1. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei) | |
| LK1 Large | ||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS | |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 3. Platz; J: 3. Platz (fehlerfrei) | |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: 4. Platz; J: DIS | |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: DIS; J: DIS |
Ort: BASS e.V. (D)
Datum: 30.12.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 2. Platz (fehlerfrei) | |
| LK1 Large | ||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: 2. Platz | |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS | |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: 1. Platz; J: 2. Platz | |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 7. Platz; J: DIS | |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: 8. Platz; J: 3. Platz |
Ort: BASS e.V. (D)
Datum: 29.12.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: 1. Platz; J: 2. Platz |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 17.12.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 16
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: 2. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 3. Platz (fehlerfrei) | 2. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: 3. Platz; J: DIS | 4. Platz |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | A: DIS; J: 3. Platz (fehlerfrei) | 6. Platz |
|
LK 1 Large |
||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: 1. Platz (fehlerfrei) | 4. Platz |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 1. Platz (fehlerfrei); | 5. Platz |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: 9. Platz | 10. Platz |
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: 8. Platz | 9. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Ortner Gerald mit Buzz | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 4. Platz |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dean | A: 2. Platz; J: DIS | 2. Platz |
| LK3 Small | ||
| Herzog Anna mit Roxanne | J: 3. Platz; A: DIS; | 6. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS: J: DIS | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: DIS: J: 1. Platz (fehlerfrei) | 4. Platz |
| Haring Clemens mit Xi | A: DIS: J: DIS | k.W. |
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS: J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 16.12.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 10
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: 5. Platz | 3. Platz |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 3. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 2. Platz |
|
LK 1 Large |
||
| Stadler Elke mit Hina | A: 1. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: 4. Platz; J: 10. Platz | 4. Platz |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: 3. Platz; A: 6. Platz; | 6. Platz |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 2. Platz |
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: DIS: J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 10.12.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK3 Medium |
||
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Stockerau Nord Agility Funny Bones
Datum: 19.11.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Large |
||
| Stadler Elke mit Hina | A: 3. Platz; J: 3. Platz | N/A |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 19.11.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 12
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 3. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: 5. Platz; J: DIS | 7. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 5. Platz |
| LK 1 Medium | ||
| Slivia Binder mit Luna | A: 1. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
|
LK 1 Large |
||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: DIS | k.W. |
| Stadler Elke mit Hina | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 2. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Ortner Gerald mit Buzz | A: 5. Platz; J: 4. Platz | 3. Platz |
| LK3 Small | ||
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 2. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | A: 12. Platz: J: DIS | 16. Platz |
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 18.11.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 5. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: DIS; J: DIS | k.W. |
|
LK 1 Large |
||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: 6. Platz; | 11. Platz |
| Stadler Elke mit Hina | A: 5. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 9. Platz |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
Ort: VSBÖ Bad Fischau
Datum: 11.11.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: 5. Platz; J:DIS | 9. Platz |
Ort: ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 05.11.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
| LK3 Medium | ||
| Brandl Angelika mit Malou | J: DIS; A: DIS | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: 5. Platz; J:DIS | 8. Platz |
Ort: ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 04.11.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
| LK3 Medium | ||
| Brandl Angelika mit Malou | J: 9. Platz; A: DIS | 13. Platz |
| Brandl Angelika mit Bizkit | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 22.10.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 13
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 22.10.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 13
2rt: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 21.10.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 6
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 2. Platz; | 1. Platz |
|
LK 1 Large |
||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: 6. Platz; J: DIS; | 7. Platz |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: DIS; | 2. Platz |
|
LK2 Large |
||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
Ort: ÖGV Salzburg
Datum: 15.10.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 25
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: 3. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei); | 2. Platz |
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 3. Platz (fehlerfrei); A: DIS; | 4. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | A: 2. Platz; J: 1. Platz; | 1. Platz |
| Höflinger Claudia mit Cara | J: 2. Platz; A: DIS; | 3. Platz |
| LK 1 Intermediate | ||
| Berger Daniela mit Timmy | A: 1. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Sillner Claudia mit Pacey | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Binder Silvia mit Nelly | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
|
LK 1 Large |
||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: 4. Platz; J: 4. Platz; | 2. Platz |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | 3. Platz |
| Stadler Elke mit Hina | A: 2. Platz; J: DIS; | 5. Platz |
| Pflugbeil Viktoria mit Leila | J: DIS; A: 6. Platz; | 8. Platz |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| LK2 Medium | ||
| Marinkovits Karin mit Unico | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 3. Platz; | 2. Platz |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | 2. Platz |
| Haring Clemens mit Xi | J: DIS; A: 2. Platz (fehlerfrei); | 4. Platz |
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: DIS; | 2. Platz |
|
ParAgility |
||
| Ortner Eva-Maria mit Tox | A: 3. Platz; J: 1. Platz; | 1. Platz |
| Osterberg Emily mit Elli | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 4. Platz; | 2. Platz |
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | A: DIS; J: 2. Platz; | 4. Platz |
| Jugend Medium | ||
| Hufnagl Julia mit Benni | A: DIS; J: 1. Platz; | 1. Platz |
| Marinkovits Helene mit Unico | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Baden
Datum: 30.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Gesamtwertung | |
| LK 1 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV St. Veit/Glan
Datum: 23.-24.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Gesamtwertung | |
| LK 1 Large | ||
| Pflugbeil Viktoria mit Leila | J: DIS; A: 2. Platz; | 3. Platz |
| LK 1 Large | ||
| Pflugbeil Viktoria mit Leila | J: DIS; A: 4. Platz; | 4. Platz |
| LK3 Large | ||
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: 1. Platz; J: 1. Platz; | 1. Platz |
Ort: ÖRV HSV Donaustadt
Datum: 23.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Gesamtwertung | |
| LK3 Medium | ||
| Brandl Angelika mit Malou | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | 3. Platz |
| Brandl Angelika mit Bizkit | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Steinerkirchen
Datum: 16.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 5
| Läufe | Gesamtwertung | |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| LK1 Small | ||
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: 1. Platz; J: DIS; | 4. Platz |
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 2. Platz (fehlerfrei); A: 2. Platz; | 1. Platz |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | A: 1. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | J: 5. Platz; A: DIS; | 6. Platz |
| Gesamtwertung | ||
| LK1 Small | ||
| Lindenthaler Claudia mit Lino | 5. Platz | |
| Klausegger Alfred mit Daisy | 7. Platz | |
| Kirchtag Lisa mit Cookie | 8. Platz | |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | 2. Platz | Vizelandesmeister S/OÖ 2023 |
| Riedlsperger Katharina mit Luna | 7. Platz | |
| LK 1 intermediate | ||
| Binder Silvia mit Nelly | 5. Platz | |
| Sillner Claudia mit Pacey | k.W. | |
|
LK 1 Large |
||
| Stadler Elke mit Hina | 5. Platz | |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | 6. Platz | |
| Pflugbeil Viktoria mit Leila | 11. Platz | |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | 17. Platz | |
| Wagner Gerlinde mit Sitara | 18. Platz | |
| Zauner Sarah muit Nuui | k.W. | |
| LK2 Medium | ||
| Marinkovits Karin mit Unico | 5. Platz | |
| LK2 Large | ||
| Rontag Elisabeth mit Zuma | 10. Platz | |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | 5. Platz | |
| Rothhaar Bernd mit Bliss | 18. Platz | |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | 2. Platz | Vizelandesmeister S/OÖ 2023 |
| Brandl Angelika mit Bizkit | 11. Platz | |
| Brandl Angelika mit Malou | 13. Platz | |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | 4. Platz | |
| Herzog Anna mit Roxanne | 5. Platz | |
|
ParAgility |
||
| Ortner Eva-Maria mit Tox | 1. Platz | Landesmeister S/OÖ 2023 |
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | 2. Platz | Vizelandesmeister S/OÖ 2023 |
| Jugend Medium | ||
| Riedelsperger Lisa mit Luna | 2. Platz | Vizelandesmeister S/OÖ 2023 |
| Marinkovits Helene mit Unico | k.W. | |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Zauner Sarah mit Bounty | 6. Platz | |
| Rothhaar Bernd mit Dean | 8. Platz |
Ort: ÖRV HSV Aisttal
Datum: 10.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 18
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: DIS; J: 2. Platz; | 6. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | A: 3. Platz; J: DIS; | 4. Platz |
|
LK 1 Large |
||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: 5. Platz; J: DIS; | 10. Platz |
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: 5. Platz; | 11. Platz |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: 10. Platz | 15. Platz |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 8. Platz |
| LK2 Medium | ||
| Marinkovits Karin mit Unico | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | J: DIS; A: DIS | k.W. |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 3. Platz; J: DIS; | 5. Platz |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | A: 4. Platz; J: DIS; | 4. Platz |
|
ParAgility |
||
| Ortner Eva-Maria mit Tox | A: 1. Platz; J: 2. Platz; | 1. Platz |
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | A: 2. Platz; J: 3. Platz; | 2. Platz |
| Osterberg Emily mit Elli | A: DIS: J: 4.Platz | 4. Platz |
| Jugend Medium | ||
| Marinkovits Helene mit Unico | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Zauner Sarah mit Bounty | A: 5. Platz; J: 5. Platz; | 6. Platz |
Ort: ÖRV HSV Aisttal
Datum: 09.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 8
| Läufe | Tageswertung | |
|
Team "Catch the Bitch" |
14. Platz | |
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | A: DIS; J: 44. Platz; | |
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS; J: 31. Platz; | |
| Marinkovits Karin mit Unico | J: 28. Platz; A: DIS; | |
| Haring Clemens mit Xi | A: DIS; J: 16. Platz; | |
|
Team "Für den Keks" |
17. Platz | |
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | |
| Zauner Sarah mit Bounty | J: 46. Platz; A: DIS; | |
| Marinkovits Karin mitTikaani | A: DIS; J: DIS; | |
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: DIS; J: DIS; |
| Läufe | Gesamtwertung | |
| Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | J: DIS; A: 22. Platz; | k.W. |
| Medium | ||
| Brandl Angelika mit Bizkit | A: 17. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei); | 10. Platz |
| Brandl Angelika mit Malou | J: 7. Platz (fehlerfrei); A: 13. Platz; | 7. Platz |
| Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: 33. Platz; A: 27. Platz; | 19. Platz |
| Haring Clemens mit Xi | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 02.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Gesamtwertung | |
| Brandl Angelika mit Bizkit | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| Brandl Angelika mit Malou | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: 't oale Sport, Hellendoorn (NL)
Datum: 30.08.2023 - 03.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 3
| Läufe | Gesamtwertung | |
| ParAgiltiy (Gruppe 4) | ||
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | J: 9. Platz, A: 15. Platz; J: 13.Platz | 8. Platz |
| Ortner Eva-Maria mit Tox | J: 3. Platz (fehlerfrei); A: 13. Platz; J: DIS | |
|
IMCA Mannschaft |
||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 24. Platz; J: 20. Platz | |
| IMCA Einzel | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS; J: 6. Platz (fehlerfrei) |
Ort: SV OG Traunreut e.V. (D)
Datum: 03.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Small |
||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: DIS; J: DIS | k.W. |
|
LK2 Small |
||
| Herrmann Gabi mit Paula |
J: DIS; A: 2. Platz |
k.W. |
Ort: SV OG Traunreut e.V. (D)
Datum: 02.09.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Small |
||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 1. Platz; | k.W. |
|
LK2 Small |
||
| Herrmann Gabi mit Paula | J: DIS; A: 1. Platz (fehlerfrei); | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Gnesau
Datum: 27.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Large |
||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: DIS | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | A: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Gnesau
Datum: 26.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Large |
||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: 1. Platz; A: 2. Platz; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | A: 2. Platz; J: DIS; | k.W. |
Ort: SVÖ Weer
Datum: 20.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 15
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 3. Platz; J: 3.Platz | 2. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Intermediate | ||
| Binder Silvia mit Nelly | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
|
LK 1 Large |
||
| Rothhaar Berd mit Dixx | A: 2. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 2. Platz |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: 5. Platz; J: DIS; | 6. Platz |
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Pflugbeil Viktoria mit Leila | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | J: DIS; A: 2. Platz; | 2. Platz |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: 2. Platz (fehlerfrei); A: 8. Platz; | 2. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 8. Platz; J: DIS; | 2. Platz |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | A: 6. Platz; J: DIS; | 7. Platz |
|
Oldies Small/Medium |
||
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | A: 7. Platz; J: 7. Platz; | 7. Platz |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Osterberg Stefanie mit Elli | A: 3. Platz; J: 4. Platz (fehlerfrei); | 2. Platz |
| Zauner Sarah mit Bounty | A: 6. Platz; J: 3. Platz (fehlerfrei); | 3. Platz |
Ort: SVÖ Weer
Datum: 19.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 10
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Large |
||
| Rothhaar Berd mit Dixx | A: DIS; J: 2. Platz; | 4. Platz |
| Stadler Elke mit Hina | A: 3. Platz; J: DIS; | 5. Platz |
| Pflugbeil Viktoria mit Leila | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: 9. Platz; 5. Platz | 6. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 6. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 2. Platz |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | A: 5. Platz; J: DIS; | 7. Platz |
|
Oldies Small/Medium |
||
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | A: 4. Platz; J: DIS; | 7. Platz |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Zauner Sarah mit Bounty | A: 2. Platz /(fehlerfre); J: 5.PLatz | 3. Platz |
| Osterberg Stefanie mit Elli | A: 3. Platz (fehlerfrei); J: 4. Platz; | 4. Platz |
Ort: Schaffhausen, Schweiz
Datum: 13.-19.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
| Tag 1 | ||
|
LK1 Small |
||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 2. Platz; J: 3 | 1. Platz |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: DIS; J: 7. Platz | k.W. |
| Tag 2 | ||
| LK1 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula |
A: 8. Platz; J: 1.Platz (fehlerfrei); A-OP: 1-Platz (fehlerfrei) |
|
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: DIS; J: DIS; A:OP: DIS | |
| Tag 3 | ||
| LK1 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 5. Platz; J: 8.Platz | |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 8. Platz; J: 10. Platz | |
| Tag 4 | ||
| LK1 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 3. Platz (fehlrefrei); J: 2. Platz (fehlerfrei) | |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: DIS; J: 3. Platz (fehlerfrei) | |
| Tag 5 | ||
| LK1 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 4. Platz; J: DIS | |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 7. Platz; J: 8. Platz | |
| Tag 6 | ||
| LK1 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 2. Platz; J: DIS | |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 1. Platz (fehlerfrei): J: DIS |
Ort: ÖGV Tulln
Datum: 15.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
| LK2 Large | ||
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Donaustadt
Datum: 13.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
| LK2 Large | ||
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: 5. Platz; J: 5. Platz | 4. Platz |
Ort: SVÖ OG107 Steyr-Gleink
Datum: 06.08.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 15
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Large |
||
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | 1. Platz |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 4. Platz; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: DIS; J: 3. Platz; | 7. Platz |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK2 Medium | ||
| Marinkovits Karin mit Unico | A: DIS; J: 4. Platz; | 4. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | A: DIS; J: 2. Platz; | 6. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 4. Platz; | 1. Platz |
| LK3 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | A: DIS; J: 3. Platz; | 3. Platz |
| Jugend Medium | ||
| Marinkovits Helene mit Unico | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| ParAgility | ||
| Ortner Eva-Maria mit Tox | A: 2. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Ortner Eva-Maria mit Buzz | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a.d. Krems / Sportplatz Union Ansfelden
Datum: 30.07.2023
ÖGV-S-Teams am Start: 11
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK 1 Large |
||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS; | k.W |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 2. Platz; J: DIS; | 3. Platz |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 2. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Ortner Gerald mit Buzz | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 2. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
|
Odies Intermediate/Large |
||
| Osterberg Stefanie mit Elli | A: 4. Platz; J: DIS; | 5. Platz |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Medium | ||
| Brandl Angelika mit Bikit | A: 5. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS; J: 2. Platz (fehlerfrei); | 5. Platz |
| Brandl Angelika mit Malou | A: DIS; J: 11. Platz; | 15. Platz |
| LK3 Small | ||
