Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 18.12.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 14
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Alfred Klausegger mit Daisy | A: 8. Platz; J: 6. Platz | 6. Platz |
| Lisa Kirchtag mit Cookie | A: DIS; J: 2 . Platz | 7. Platz |
| LK1 Large | ||
| Elke Stadler mit Hina | A: 7. Platz; J: 6. Platz | 5. Platz |
| Stefanie Osterberg mit Sky | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| LK2 Medium | ||
| Karin Marinkovits mit Unico | A: DIS; J; DIS | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Elisabeth Rontag mit Zuma | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| Oldies Small/Medium | ||
| Anna Herzog mit Ayleen | A: 4. Platz; J: DIS | 6. Platz |
| Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS; J: 5. Platz | 9. Platz |
| Oldies Large | ||
| Bernd Rothhaar mit Dean | A: DIS; J: 3. Platz (fehlerfrei) | 6. Platz |
| LK3 Small | ||
| Anna Herzog mit Roxanne | A: 3. Platz; J: 3. Platz | |
| Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: DIS; J: 7. Platz | 3. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Gerald Ortner mit Tox | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 5. Platz |
| LK3 Large | ||
| Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: 10. Platz | 2. Platz |
| Clemens Haring mit Xi | A: 6. Platz (fehlerfrei); J: 6. Platz | 3. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen a. d. Krems
Datum: 17.12.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK1 Medium |
||
| Silvia Binder mit Luna | 1.A: DIS; 2.A: 6. Platz | 8. Platz |
| LK1 Large | ||
| Stefanie Osterberg mit Sky | 1.A: 11. Platz; 2.A: DIS | 14. Platz |
Ort: Dogmotion, ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 11.12.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
| LK3 Medium | ||
| Angelika Brandl mit Malou | A: DIS; J: 1.Platz (fehlerfrei) | 6. Platz |
| Angelika Brandl mit Bizkit | A: 4. Platz; J: DIS | 8. Platz |
Ort: Dogmotion, ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 10.12.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
| LK3 Medium | ||
| Angelika Brandl mit Bizkit | A: 4. Platz; J: 1.Platz (fehlerfrei) | 2. Platz |
| Angelika Brandl mit Malou | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: DIS | 5. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen an der Krems
Datum: 20.11.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 14
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Lisa Kirchtag mit Cookie | A: 1. Platz; J: 3 . Platz | 1. Platz |
| Alfred Klausegger mit Daisy | A: 7. Platz; J: 6. Platz | 7. Platz |
| LK1 Medium | ||
| Franziska Bachhammer mit Pepe | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| LK1 Large | ||
| Elke Stadler mit Hina | A: 4. Platz; J: 9. Platz | 4. Platz |
| Viktoria Pflugbeil mit Leila | A: 12. Platz; J: DIS | 12. Platz |
| Karin Marinkovits mit Tikaani | A: DIS; A: DIS | k.W. |
| LK2 Medium | ||
| Karin Marinkovits mit Unico | A: 5. Platz; J; DIS | 7. Platz |
| LK2 Large | ||
| Elisabeth Rontag mit Zuma | A: DIS; J: 4. Platz | 10. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS; J: 6. Platz | 9. Platz |
| Oldies Large | ||
| Bernd Rothhaar mit Dean | A: 3. Platz; J: 1. Platz | 2. Platz |
| LK3 Small | ||
| Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: 3. Platz; J: 5. Platz | 3. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Gerald Ortner mit Tox | A: 3. Platz; J: DIS | 4. Platz |
| LK3 Large | ||
| Clemens Haring mit Xi | A: 7. Platz; J: DIS | 13. Platz |
| Bernd Rothhaar mit Bliss | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen an der Krems
Datum: 19.10.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Medium | ||
| Franziska Bachhammer mit Pepe | 1. A: DIS; 2. A: DIS | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Aisttal
Datum: 12.11.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 4
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Medium | ||
| Silvia Binder | 1. A: 2. Platz; 2. A: 3. Platz | 2. Platz |
| LK1 Large | ||
| Elke Stadler mit Hina | 1. A: 9. Platz; 2.A: DIS | 12. Platz |
| Silvia Binder mit Nelly | 1. A: DIS; 2.A: DIS | k.W. (Erstart) |
| Karin Marinkovits mit Tikaani | 1. A: DIS; 2.A: DIS | k.W. (Erstart) |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen an der Krems
Datum: 23.10.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 13
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Alfred Klausegger mit Daisy | A: DIS; J: 4. Platz (fehlerfrei) | 8. Platz |
| LK1 Large | ||
| Viktoria Pflugbeil mit Leila | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| Karin Marinkovits mit Tikaani | A: DIS; A: DIS | k.W. |
| LK2 Medium | ||
| Eva-Maria Ortner mit Buzz | A: DIS; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 6. Platz |
| Karin Marinkovits mit Unico | A: DIS; J; DIS | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Elisabeth Rontag mit Zuma | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: 5. Platz (fehlerfrei) | 2. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Anna Herzog mit Ayleen | A: 3. Platz (fehlerfrei); J: 3. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
| Oldies Large | ||
| Bernd Rothhaar mit Dean | A: 6. Platz; J: 5. Platz | 4. Platz |
| LK3 Small | ||
| Anna Herzog mit Roxanne | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 2. Platz | 1. Platz |
| Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: 2. Platz; J: DIS | 3. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Gerald Ortner mit Tox | A: 3. Platz; J: 8. Platz | 3. Platz |
| LK3 Large | ||
| Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 12. Platz: J: DIS | 17. Platz |
| Clemens Haring mit Xi | A: DIS; J: 14. Platz | 20. Platz |
Ort: Hundesportarena, Neuhofen an der Krems
Datum: 22.10.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 3
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Lisa Kirchtag mit Cookie | 1.A: DIS; 2.A: DIS | k.w. |
| LK1 Large | ||
| Karin Marinkovits mit Tikaani | 1.A: DIS; 2.A: 6. Platz | 9. Platz |
| LK3 Small | ||
| Andrea Schwabegger mit Tabaluga | A: 1. Platz; J: 3. Platz | 1. Platz |
Ort: ÖGV 1. Wolfsberger Hundeclub, Kärnten
Datum: 16.10.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 4
| Läufe | Tageswertung | Finale | |
|
LK2 Medium |
|||
| Eva-Maria mit Buzz | A: DIS; J: 3. Platz | 3. Platz | DIS |
| Oldies Small | |||
| Anna mit Ayleen | A: 1. Platz (fehlerfrei) ; J: 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz |
| LK3 Small | |||
| Anna mit Roxanne | A: DIS; J: 2. Platz (fehlerfrei) | 4. Platz | n.q. |
| LK3 Medium | |||
| Gerald mit Tox | A: DIS; J: DIS | k.W. | n.q. |
Ort: ÖGV 1. Wolfsberger Hundeclub, Kärnten
Datum: 15.10.2022
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Finale | |
|
Mannschaft "Verrückte Hühner" |
3. Platz | |
| Anna mit Roxanne | 1. J: 8. Platz (fehlerfrei); 2. J: 11. Platz (fehlerfrei) |