Ort: ÖRV HSV Aisttal
Datum: 11.05.2024
ÖGV-S-Tems am Start: 2
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herzog Anna mit Mahea | J: 5. Platz; A: 1. Platz (fehlerfrei); | 2. Platz |
| LK3 Small | ||
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: 1. Platz | 2. Platz |
Ort: ÖRV HSV Steinerkirchen
Datum: 09.05.2024
ÖGV-S-Tems am Start: 15
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herzog Anna mit Mahea | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Tutschku Jutta mit Bobby | J: DIS; A: 3. Platz; | 4. Platz |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
|
Jugend Medium |
||
| Marinkovits Helene mit Unico | J: 2. Platz; A: DIS; | 2. Platz |
| ParAgility | ||
| Ortner Eva-Maria mit Tox | J: 1. Platz; A: 3. Platz | 3. Platz |
| Osterberg Emily mit Elli | J: DIS; A: 2. Platz; | 4. Platz |
| LK2 Small | ||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | J: 1. Platz; A: 4. Platz; | 2. Platz |
| Kirchtag Lisa mit Cookie | J: DIS; A: 2. Platz; | 4. Platz |
| LK2 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | J: 3. Platz; A: 2. Platz; | 2. Platz |
| LK2 Large | ||
| Stadler Elke mit Hina | J: 4. Platz; A: 1. Platz; | 2. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Ortner Gerald mit Buzz | J: 5. Platz; A: 1.Platz (fehlerfrei) | 2. Platz |
| LK3 Small | ||
| Herzog Anna mit Roxanne | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei) | 4. Platz |
Ort: ÖRV HSV Union Königstetten
Datum: 09.05.2024
ÖGV-S-Tems am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
| LK3 Large | ||
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | 2. Platz |
Ort: ÖGV Klagenfurt
Datum: 28.04.2024
ÖGV-S-Tems am Start: 5
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
|
Jugend Medium |
||
| Marinkovits Helene mit Unico | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK2 Medium | ||
| Marinkovits Karin mit Unico | A: 3. Platz; J: DIS; | 3. Platz |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: 1. Platz; A: DIS; | 3. Platz |
| Haring Clemens mit Xi | A: 2. Platz; | 2. Platz |
Ort: ÖGV Klagenfurt
Datum: 27.04.2024
ÖGV-S-Tems am Start: 5
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: 1. Platz; J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
|
Jugend Medium |
||
| Marinkovits Helene mit Unico | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: 2. Platz; A: DIS; | 2. Platz |
| Haring Clemens mit Xi | J: 3. Platz; A: DIS; | 3. Platz |
Ort: ÖCBH HSV Fast & Barky, Wr. Neudorf
Datum: 16.03.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 5
| Läufe | Tageswertung | |
| Small | ||
| Herzog Anna mit Roxanne | A: 22. Platz; J: DIS | k.W. |
| Medium | ||
| Angelika Brandl mit Bizkit | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 3. Platz (fehlerfrei) | 1. Platz |
| Gerald Ortner mit Tox | A: DIS; J: 8. Platz (fehlerfrei) | 12. Platz |
| Large | ||
| Clemens Haring mit Xi | A: 13. Platz; J: DIS; | 24. Platz |
| Bernd Rothhaar mit Bliss | A: DIS; J: DIS | k.W. |
Ort: ÖCBH HSV Fast & Barky, Wr. Neudorf
Datum: 16.03.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 5
| Läufe | Tageswertung | |
| Small | ||
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: DIS | k.W. |
| Medium | ||
| Gerald Ortner mit Tox | A: DIS; J: DIS | 2. Platz |
| Angelika Brandl mit Bizkit | A: DIS; J: DIS | 8. Platz |
| Large | ||
| Bernd Rothhaar mit Bliss | A: 20. Platz; J: 27. Platz | k.W. |
| Clemens Haring mit Xi | A: 19. Platz; J: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen an der Krems
Datum: 03.03.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 19
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 2. Platz (fehlerfrei); A: 2. Platz; | 2. Platz |
| Herzog Anna mit Mahea | J: 3. Platz (fehlerfrei); A: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: DIS; | 5. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | J: 2. Platz (fehlerfrei); A: 3. Platz (fehlerfrei); | 2. Platz |
| Tutschku Jutta mit Bobby | J: 5. Platz; A: DIS; | 8. Platz |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
|
LK2 Small |
||
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | 5. Platz |
| LK2 Large | ||
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: 7. Platz; | 10. Platz |
| Oldies Small/Medium | ||
| Ortner Gerald mit Buzz | J: DIS; A: 1. Platz (fehlerfrei); | 3. Platz |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dean | J: 3. Platz (fehlerfrei); A: 7. Platz; | 4. Platz |
| LK3 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | J: DIS; A: 6. Platz; | 8. Platz |
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: 3. Platz (fehlerfrei); | 7. Platz |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | J: 5. Platz; A: DIS; | 7. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | J: 10. Platz; A: DIS; | 16. Platz |
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: 9. Platz; J: 8. Platz; | 10. Platz |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen an der Krems
Datum: 02.03.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 13
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | J: DIS; A: 3. Platz; | 7. Platz |
|
LK1 Medium |
||
| Binder Silvia mit Luna | J: 1. Platz (fehlerfrei); A: 2. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Tutschku Jutta mit Bobby | J: 2. Platz; A: DIS; | 3. Platz |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Jugend Large | ||
| Osterberg Emily mit Elli | J: DIS; A: 1. Platz; | 1. Platz |
| Jugend Medium | ||
| Marinkovits Helene mit Unico | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
|
LK2 Small |
||
| Kirchtag Lisa mit Cookie | A: 2. Platz; J: DIS; | 4. Platz |
| LK2 Large | ||
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | J: DIS; A: 2. Platz (fehlerfrei); | 4. Platz |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: DIS; A: 4. Platz; | 7. Platz |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen an der Krems
Datum: 04.02.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 17
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 1. Platz (fehlerfrei); J: 1. Platz (fehlerfrei); | 1. Platz |
| Herzog Anna mit Mahea (Erststart) | A: 4. Platz; J: 4. Platz; | 3. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | A: 8. Platz; J: DIS; | 9. Platz |
| Klausegger Alfred mit Daisy | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK1 Medium | ||
| Binder Silvia mit Luna | J: DIS; A: 3. Platz; | 5. Platz |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
|
LK2 Small |
||
| Kirchtag Lisa mit Cookie | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
| LK2 Large | ||
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Oldies Small/Medium | ||
| Ortner Gerald mit Buzz | J: 5. Platz; A: 3. Platz; | 3. Platz |
| Oldies Intermediate/Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dean | A: 6. Platz; J: DIS; | 6. Platz |
| LK3 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | J: 5. Platz; A: DIS; | 7. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | J: DIS; A: 8. Platz; | 11. Platz |
| Rontag Elisabeth mit Zuma | J: DIS; A: 10. Platz; | 13. Platz |
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen an der Krems
Datum: 03.02.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 8
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | J: 6. Platz; A: 4. Platz; | 5. Platz |
| Lindenthaler Claudia mit Lino | J: DIS; A: 3. Platz; | 7. Platz |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: 3. Platz; J: 5. Platz; | 4. Platz |
|
LK2 Small |
||
| Kirchtag Lisa mit Cookie | J: 1. Platz; A: DIS; | 3. Platz |
| LK2 Large | ||
| Stadler Elke mit Hina | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: DIS; J: DIS; | k.W. |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: 8. Platz; J: DIS; | 11. Platz |
Ort: ÖRV HSV Ready to Run Persenbeug
Datum: 26.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK2 Small |
||
| Schwabegger Andrea mit Tabaluga | J: 3. Platz; A: 1. Platz; | 1. Platz |
Ort: ÖRV HSV Stockerau Nord Agility Funny Bones
Datum: 20.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 1
| Läufe | Tageswertung | |
|
LK2 Large |
||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: 3. Platz; | 5. Platz |
Ort: ÖRV HSV Baden
Datum: 07.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 3
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | J: 1. Platz; A: DIS; | 5. Platz |
|
LK2 Large |
||
| Stadler Elke mit Hina | A: 3. Platz; J: 4. Platz; | 4. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | J: 7. Platz; A: 10. Platz; | 8. Platz |
Ort: ÖRV HSV Baden
Datum: 06.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 3
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Large | ||
| Marinkovits Karin mit Tikaani | A: DIS; J: 6. Platz; | 8. Platz |
|
LK2 Large |
||
| Stadler Elke mit Hina | J: DIS; A: 7. Platz; | 7. Platz |
| LK3 Large | ||
| Haring Clemens mit Xi | J: DIS; A: DIS; | k.W. |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 05.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 6
| Läufe | Tageswertung | |
| Open Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 11. Platz (fehlerfrei); J: DIS | |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 13. Platz; J: DIS; A: DIS; | |
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: 10. Platz (fehlerfrei); | |
| Open Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS; J: DIS; | |
| Open Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: 37. Platz; A: 10. Platz; A: 18. Platz; | |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS; |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 05.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 4
| Läufe | Tageswertung | |
| Open Small/Medium | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | A: 11. Platz (fehlerfrei); J: DIS | |
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: DIS; J: DIS; | |
| Herzog Anna mit Roxanne | A: DIS; J: DIS; | |
| Ortner Gerald mit Tox | A: DIS; J: DIS; |
Ort: ÖRV HSV Neuhofen a. d. Krems
Datum: 05.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 3
| Läufe | Tageswertung | |
| Open Intermediate/Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | A: DIS; J. 13. Platz | |
| Rothhaar Bernd mit Dixx | A: DIS; J: DIS; | |
| Rontag Elisabeth mit Zuma | A: DIS; J: DIS; |
Ort: BASS e.V. (D)
Datum: 01.01.2024
ÖGV-S-Teams am Start: 6
| Läufe | Tageswertung | |
| LK1 Small | ||
| Herrmann Detlef mit Lissi | A: 2. Platz (fehlerfrei); J: DIS; | |
| LK1 Large | ||
| Osterberg Stefanie mit Sky | A: DIS; J: 1. Platz (fehlerfrei); | |
| LK2 Small | ||
| Herrmann Gabi mit Paula | J: 4. Platz; A: DIS; | |
| LK2 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Dixx | J: DIS; A: DIS; | |
| LK3 Medium | ||
| Ortner Gerald mit Tox | J: 4. Platz; A: 5. Platz (fehlerfrei); | |
| LK3 Large | ||
| Rothhaar Bernd mit Bliss | J: DIS; A: 5. Platz (fehlerfrei); |